ウィークリーマンション上野の物件詳細等
![]() |
---|
|
|

ご利用料金
期 間 | SS 1ヶ月未満 |
S 1ヶ月〜3ヶ月 |
M 3ヶ月〜7ヶ月 |
L 7ヶ月〜 |
---|---|---|---|---|
利用料 | ≪1日/6,800円≫ | 192,200円〜 ≪1日/6,400円≫ |
192,200円〜 ≪1日/6,400円≫ |
192,200円〜 ≪1日/6,400円≫ |
光熱費 | 利用料に含む | 利用料に含む | 利用料に含む | 利用料に含む |
清掃費 | 11,000円 | 19,000円 | 25,000円 | 32,000円 |
その他の費用
その他費用 |
|
---|
設備・備品等
電化製品 | エアコン、テレビ、ドライヤー、ビデオ、炊飯ジャー、洗濯機、掃除機、電気ポット、電子レンジ、冷蔵庫 | |||
---|---|---|---|---|
家具製品 | イス、カーテン付き、テーブル、テレビ台、デスク | |||
キッチン類 | お玉、まな板、ガスコンロ、キッチン洗剤、スポンジ、フライパン、フライ返し、缶切り、食器類、栓抜き、鍋、布巾、片手鍋、包丁 | |||
バス・トイレ類 | トイレットペーパー、シャワー、シャンプー、バスタオル、トイレ洗剤、トイレ用ブラシ、バスマット、ボディータオル、リンス、ボディーソープ 、ボディスポンジ | |||
寝具類 | シーツ類、ベッド、寝具一式 | |||
備品、消耗品 | ゴミ箱、ハンガー、灰皿、雑巾、室内物干し、洗剤、洗濯干し、物干し竿 | |||
その他 | エレベーター、オートロック、冷暖房完備(エアコン)、インターネット対応(貸し出し) |
■■■当社ウィークリーマンションの注目ポイント■■■
ウィークリーマンション上野 お問合せフォーム
ご利用期間 | 年 月 日 〜 年 月 日 まで |
---|---|
ご利用人数 | 名様 子供名様 個人利用 法人利用 |
お名前(会社名)* | (全角) |
フリガナ | (全角) |
ご担当者名(法人の場合) | (全角) |
担当者フリガナ | (全角) |
電話番号 (自宅/勤務先/携帯)* |
(半角数字) 例)03-0000-0000 |
FAX番号 (自宅または勤務先) |
(半角数字) 例)03-0000-0000 |
e-mailアドレス* | (半角英数) |
お問合せ内容 | (全角) |